원격 업무
원격 서버
은행·뱅킹·메신저 등 원격 업무
400,000원월 · 부가세 별도
- CPU
- Intel Core i5
- 코어
- 6C / 2.5GHz
- 메모리
- 8GB DDR4
- 스토리지
- SSD 250GB (Windows)
- 회선
- 1Gbps
상품 및 요금
월 요금, CPU, 메모리, 스토리지, 회선을 한 표에서 비교하고 용도에 맞는 시작 구성을 선택하세요.
상품 비교
데스크톱은 표, 모바일은 상품별 카드로 핵심 사양과 가격을 보여드립니다.
| 상품 | 월 요금 | CPU | 메모리 | 스토리지 | 회선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원격 서버은행·뱅킹·메신저 등 원격 업무 | 400,000원월 · 부가세 별도 | Intel Core i56C / 2.5GHz | 8GB DDR4 | SSD 250GB (Windows)스토리지 구성은 상담 시 확인 | 1Gbps상담 |
| B Type추천웹·DB·게임 기본 구성 | Intel Xeon E5530 / E55404C / 2.4GHz | 16GB DDR3 | SSD 250GB × 2 + SSD 500GB × 2 (RAID 1)RAID 1 기본 | 1Gbps상담 | |
| C Type웹·DB·게임 중급 구성 | Intel Xeon X5560 × 28C / 2.8GHz | 16GB DDR3 | SSD 250GB × 2 + SSD 500GB × 2 (RAID 1)RAID 1 기본 | 1Gbps상담 | |
| D Type웹·DB·게임 고성능 구성 | Intel Xeon X5650 × 212C / 2.6GHz | 16GB DDR3 | SSD 250GB × 2 + SSD 1TB × 2 (RAID 1)RAID 1 기본 | 10Gbps상담 | |
| E Type웹·DB·게임 고성능 확장 구성메모리 규격과 실제 재고 구성은 상담 시 최종 확인이 필요합니다. | Intel Xeon E5-2690 v2 × 220C / 3.0GHz | 32GB (규격 확인 필요) | SSD 250GB × 2 + SSD 1TB × 2 (RAID 1)RAID 1 기본 | 10Gbps상담 | |
| E2 Type제공 목록 내 최상위 구성CPU 수량과 총 코어 수는 상담 시 최종 확인이 필요합니다. | Intel Xeon E5-2690 v4 (수량 확인 필요)총 코어·클럭 확인 필요 | 32GB DDR4 | SSD 250GB × 2 + SSD 2TB × 2 (RAID 1)RAID 1 기본 | 10Gbps상담 |
은행·뱅킹·메신저 등 원격 업무
웹·DB·게임 기본 구성
웹·DB·게임 중급 구성
웹·DB·게임 고성능 구성
웹·DB·게임 고성능 확장 구성
메모리 규격과 실제 재고 구성은 상담 시 최종 확인이 필요합니다.
제공 목록 내 최상위 구성
CPU 수량과 총 코어 수는 상담 시 최종 확인이 필요합니다.
기준가 대비 인하율입니다. 3개월 선납 시 최대 10% 할인 적용 및 중복 여부는 상담 시 확정됩니다.
표시 금액은 상담 기준 가격이며 재고, 라이선스, 작업 범위에 따라 최종 견적이 달라질 수 있습니다.
추가 선택
기본 포함